SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 3977
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1201001 01/12/2022 ***616430001** ERISVALDO OSVALDO DA SILVA ME Ordinário 14.999,80 14.999,80 14.999,80 0,00 Detalhe
1201002 01/12/2022 ***616430001** ERISVALDO OSVALDO DA SILVA ME Ordinário 14.999,69 14.999,69 14.999,69 0,00 Detalhe
1201003 01/12/2022 ***616430001** ERISVALDO OSVALDO DA SILVA ME Ordinário 39.998,94 39.998,94 39.998,94 0,00 Detalhe
1201004 01/12/2022 ***447490001** JOSUE DE LIMA OLIVEIRA EPP Ordinário 2.364,00 2.364,00 2.364,00 0,00 Detalhe
1201005 01/12/2022 ***616430001** ERISVALDO OSVALDO DA SILVA ME Ordinário 8.614,19 8.614,19 8.614,19 0,00 Detalhe
1201006 01/12/2022 ***616430001** ERISVALDO OSVALDO DA SILVA ME Ordinário 9.999,89 9.999,89 9.999,89 0,00 Detalhe
1201007 01/12/2022 ***104940001** LAFAETTE LEITE BARROSO ME Ordinário 1.438,00 1.438,00 1.438,00 0,00 Detalhe
1201008 01/12/2022 ***586070001** PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA Ordinário 1.465,00 1.465,00 1.465,00 0,00 Detalhe
1201009 01/12/2022 ***088320001** MANDACARU TERRAPLANAGEM LTDA Ordinário 255.184,67 255.184,67 255.184,67 0,00 Detalhe
1201010 01/12/2022 ***616430001** ERISVALDO OSVALDO DA SILVA ME Ordinário 9.999,93 9.999,93 9.999,93 0,00 Detalhe
Totais: 359.064,11