SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 3384
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1228002 28/12/2021 ***651630002** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
1228003 28/12/2021 ***156190001** J.L. DE MORAIS LIDER MOVEIS Ordinário 9.996,00 9.996,00 9.996,00 0,00 Detalhe
1228004 28/12/2021 ***423390001** OFICINA SAO JOSE Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
1228005 28/12/2021 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO Ordinário 3.410,40 3.410,40 3.410,40 0,00 Detalhe
1228006 28/12/2021 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO Ordinário 1.860,00 1.860,00 1.860,00 0,00 Detalhe
1228007 28/12/2021 ***998820001** ROBERTO & ROBERIO CONBUSTIVEIS LTDA EPP Ordinário 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 Detalhe
1228008 28/12/2021 ***651630002** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS Ordinário 13.254,00 13.254,00 13.254,00 0,00 Detalhe
1228009 28/12/2021 ***651630002** JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS Ordinário 21.745,50 21.745,50 21.745,50 0,00 Detalhe
1228010 28/12/2021 ***156190001** J.L. DE MORAIS LIDER MOVEIS Ordinário 9.959,00 9.959,00 9.959,00 0,00 Detalhe
1228011 28/12/2021 ***360830001** MARIA DA C. CARVALHO REIS Ordinário 2.359,69 2.359,69 2.359,69 0,00 Detalhe
Totais: 115.584,59