SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2797
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1228066 28/12/2020 ***828880001** INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 13.177,53 13.177,53 13.177,53 0,00 Detalhe
1224001 24/12/2020 ***774080001** JOSE HILDEBRANDO DA SILVA ME Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
1224002 24/12/2020 ***774080001** JOSE HILDEBRANDO DA SILVA ME Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
1224003 24/12/2020 ***075190001** ANAYRA JANAYNA DE CARVALHO FERREIRA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1224004 24/12/2020 ***253620001** CIDADES NA NET Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
1224005 24/12/2020 ***774080001** JOSE HILDEBRANDO DA SILVA ME Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
1224006 24/12/2020 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 2,36 2,36 2,36 0,00 Detalhe
1223001 23/12/2020 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1223002 23/12/2020 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1222001 22/12/2020 ***319770001** M M DE CARVALHO & CIA Ordinário 16.396,50 16.396,50 16.396,50 0,00 Detalhe
Totais: 73.897,29