SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2797
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1125015 25/11/2020 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO AUTO PECAS FEITOS Ordinário 8.484,00 8.484,00 8.484,00 0,00 Detalhe
1125016 25/11/2020 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO Ordinário 7.050,00 7.050,00 7.050,00 0,00 Detalhe
1125017 25/11/2020 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO Ordinário 8.900,00 8.900,00 8.900,00 0,00 Detalhe
1125018 25/11/2020 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO Ordinário 9.050,00 9.050,00 9.050,00 0,00 Detalhe
1125019 25/11/2020 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 7.100,00 7.100,00 7.100,00 0,00 Detalhe
1125020 25/11/2020 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO AUTO PECAS FEITOS Ordinário 10.583,00 10.583,00 10.583,00 0,00 Detalhe
1125021 25/11/2020 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO AUTO PECAS FEITOS Ordinário 14.459,00 14.459,00 14.459,00 0,00 Detalhe
1125022 25/11/2020 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA Ordinário 2.150,00 2.150,00 2.150,00 0,00 Detalhe
1125023 25/11/2020 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA Ordinário 1.862,00 1.862,00 1.862,00 0,00 Detalhe
1125024 25/11/2020 ***447490001** JOSUE DE LIMA OLIVEIRA EPP Ordinário 966,40 966,40 966,40 0,00 Detalhe
Totais: 70.604,40