SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2797
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1130014 30/11/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 4.861,80 4.861,80 4.861,80 0,00 Detalhe
1130015 30/11/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1130016 30/11/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 11.520,00 11.520,00 11.520,00 0,00 Detalhe
1130017 30/11/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 1.463,00 1.463,00 1.463,00 0,00 Detalhe
1127001 27/11/2020 ***981391** JUSCELIO DA SILVA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
1127002 27/11/2020 ***014463** CARLA DANIELE MACEDO LIRA Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
1127003 27/11/2020 ***423390001** OFICINA SAO JOSE Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
1127004 27/11/2020 ***172750001** J.P TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA Ordinário 19.988,40 19.988,40 19.988,40 0,00 Detalhe
1127005 27/11/2020 ***882383** MARIA DAS GRACAS DE JESUS GOMES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1127006 27/11/2020 ***428378** MARINALVA GOMES DE OLIVEIRA NASCIMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
Totais: 50.108,20