SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2797
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
731008 31/07/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 4.874,86 4.874,86 4.874,86 0,00 Detalhe
731009 31/07/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
731010 31/07/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 11.520,00 11.520,00 11.520,00 0,00 Detalhe
730001 30/07/2020 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
730002 30/07/2020 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 1.680,26 1.680,26 1.680,26 0,00 Detalhe
730003 30/07/2020 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 0,15 0,15 0,15 0,00 Detalhe
729001 29/07/2020 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
729002 29/07/2020 ***156190001** J.L. DE MORAIS LIDER MOVEIS Ordinário 4.854,00 4.854,00 4.854,00 0,00 Detalhe
729003 29/07/2020 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
729004 29/07/2020 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA Ordinário 1.356,60 1.356,60 1.356,60 0,00 Detalhe
Totais: 24.917,22