SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2797
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
803054 03/08/2020 ***317073** SERGIO MURILO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 348,33 348,33 348,33 0,00 Detalhe
803055 03/08/2020 ***317073** SERGIO MURILO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
803056 03/08/2020 ***317073** SERGIO MURILO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
803057 03/08/2020 ***980614** VALDEMIR DE CARVALHO MORAIS Ordinário 348,33 348,33 348,33 0,00 Detalhe
803058 03/08/2020 ***980614** VALDEMIR DE CARVALHO MORAIS Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
803059 03/08/2020 ***980614** VALDEMIR DE CARVALHO MORAIS Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
803060 03/08/2020 ***716393** VAGNALDO LIRA MACEDO Ordinário 348,33 348,33 348,33 0,00 Detalhe
803061 03/08/2020 ***716393** VAGNALDO LIRA MACEDO Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
803062 03/08/2020 ***716393** VAGNALDO LIRA MACEDO Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
803063 03/08/2020 ***081044** MARCELO MORAIS DA SILVA Ordinário 348,33 348,33 348,33 0,00 Detalhe
Totais: 7.663,32