SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 69
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
228009 28/02/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 1.420,00 1.420,00 1.420,00 0,00 Detalhe
228008 28/02/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 9.092,43 9.092,43 9.092,43 0,00 Detalhe
228006 28/02/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 1.499,00 1.499,00 1.499,00 0,00 Detalhe
131010 31/01/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 5.850,00 5.850,00 5.850,00 0,00 Detalhe
131009 31/01/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
131008 31/01/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 4.780,80 4.780,80 4.780,80 0,00 Detalhe
131007 31/01/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 1.110,00 1.110,00 960,00 0,00 Detalhe
131006 31/01/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 6.392,18 6.392,18 6.392,18 0,00 Detalhe
131004 31/01/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
Totais: 31.244,41