SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 69
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
529013 29/05/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 11.520,00 11.520,00 11.520,00 0,00 Detalhe
529012 29/05/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
529011 29/05/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 4.782,02 4.782,02 4.782,02 0,00 Detalhe
529007 29/05/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
529006 29/05/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 863,00 863,00 863,00 0,00 Detalhe
529005 29/05/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 9.080,28 9.080,28 9.080,28 0,00 Detalhe
430012 30/04/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 11.520,00 11.520,00 11.520,00 0,00 Detalhe
430011 30/04/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
430010 30/04/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 4.781,91 4.781,91 4.781,91 0,00 Detalhe
430006 30/04/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 863,00 863,00 863,00 0,00 Detalhe
Totais: 44.910,21