SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 69
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
731001 31/07/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 58.010,06 58.010,06 58.010,06 0,00 Detalhe
731010 31/07/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 11.520,00 11.520,00 11.520,00 0,00 Detalhe
731004 31/07/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 863,00 863,00 863,00 0,00 Detalhe
731008 31/07/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 4.874,86 4.874,86 4.874,86 0,00 Detalhe
630009 30/06/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 4.783,82 4.783,82 4.783,82 0,00 Detalhe
630005 30/06/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 32.163,38 32.163,38 32.163,38 0,00 Detalhe
630007 30/06/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 9.080,28 9.080,28 9.080,28 0,00 Detalhe
630008 30/06/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 863,00 863,00 863,00 0,00 Detalhe
630010 30/06/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
630011 30/06/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 11.520,00 11.520,00 11.520,00 0,00 Detalhe
Totais: 134.278,40