SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4648
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
122010 22/01/2025 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
122011 22/01/2025 ***069220001** JOSE LUAN DE CARVALHO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
122005 22/01/2025 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
122006 22/01/2025 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
122007 22/01/2025 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
122008 22/01/2025 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
122013 22/01/2025 ***923112** FRANCISCO AIRTON RIBEIRO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
122012 22/01/2025 ***966583** JOSE SOLISMAR RIBEIRO Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
122015 22/01/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
122014 22/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 1.107,23 1.107,23 1.107,23 0,00 Detalhe
Totais: 17.667,23