SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5789
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
423027 23/04/2025 ***771070001** W. H. DOS ANJOS MENEZES ME Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
423016 23/04/2025 ***306603** MARIA ESMERIANA DE MACEDO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
423021 23/04/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 319,92 319,92 319,92 0,00 Detalhe
423026 23/04/2025 ***771070001** W. H. DOS ANJOS MENEZES ME Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
423003 23/04/2025 ***385893** MARIA DA CRUZ MACEDO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
423013 23/04/2025 ***882383** MARIA DAS GRACAS DE JESUS GOMES Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
423020 23/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 9.359,52 9.359,52 9.359,52 0,00 Detalhe
423015 23/04/2025 ***981391** JUSCELIO DA SILVA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
423022 23/04/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 103,23 103,23 103,23 0,00 Detalhe
423018 23/04/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 131,25 131,25 131,25 0,00 Detalhe
Totais: 13.713,92