SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2797
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
117046 17/01/2020 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 196,40 196,40 196,40 0,00 Detalhe
117045 17/01/2020 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 176,00 176,00 176,00 0,00 Detalhe
117044 17/01/2020 ***190290001** RN CONTABILIDADE S S Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
117043 17/01/2020 ***447490001** JOSUE DE LIMA OLIVEIRA EPP Ordinário 640,00 640,00 640,00 0,00 Detalhe
117042 17/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.879,60 3.879,60 3.879,60 0,00 Detalhe
117040 17/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 20.850,00 20.850,00 20.850,00 0,00 Detalhe
117039 17/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.246,80 1.246,80 1.246,80 0,00 Detalhe
117038 17/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 25.563,96 25.563,96 25.563,96 0,00 Detalhe
117037 17/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 44.216,60 44.216,60 44.216,60 0,00 Detalhe
117036 17/01/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 4.106,69 4.106,69 4.106,69 0,00 Detalhe
Totais: 107.876,05