SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2797
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120003 20/01/2020 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 31,35 31,35 31,35 0,00 Detalhe
120002 20/01/2020 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 104,50 104,50 104,50 0,00 Detalhe
117027 17/01/2020 ***180110001** ASS. BENEF. DE ASSIST. MED.-HOSPIT. DE PAULISTANA Ordinário 15.962,00 15.962,00 15.962,00 0,00 Detalhe
117053 17/01/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 1.461,44 1.461,44 1.461,44 0,00 Detalhe
117052 17/01/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 3.140,81 3.140,81 3.140,81 0,00 Detalhe
117051 17/01/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 1.457,51 1.457,51 1.457,51 0,00 Detalhe
117050 17/01/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Ordinário 27,24 27,24 27,24 0,00 Detalhe
117049 17/01/2020 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 132,00 132,00 132,00 0,00 Detalhe
117048 17/01/2020 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 347,10 347,10 347,10 0,00 Detalhe
117047 17/01/2020 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 104,78 104,78 104,78 0,00 Detalhe
Totais: 22.768,73