SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2797
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
122007 22/01/2020 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVIOS LTDA ME Ordinário 7.840,00 7.840,00 7.840,00 0,00 Detalhe
122006 22/01/2020 ***423390001** JOSE SANTOS DOS ANJOS Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
122005 22/01/2020 ***257243** RAIMUNDO NONATO DA SILVA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
122004 22/01/2020 ***049073** FRANKLIN WILKER DE CARVALHO E SILVA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
122003 22/01/2020 ***694504** ABDENAL CARVALHO ANDRADE Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
122002 22/01/2020 ***423390001** JOSE SANTOS DOS ANJOS Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
122001 22/01/2020 ***423390001** JOSE SANTOS DOS ANJOS Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
122009 22/01/2020 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 31,35 31,35 31,35 0,00 Detalhe
121006 21/01/2020 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 41,80 41,80 41,80 0,00 Detalhe
121005 21/01/2020 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
Totais: 31.123,60