SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2797
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
131003 31/01/2020 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
131002 31/01/2020 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
131012 31/01/2020 ***305983** ERISVALDO GOMES DE OLIVEIRA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
131001 31/01/2020 ***125490001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
131011 31/01/2020 ***049073** FRANKLIN WILKER DE CARVALHO E SILVA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
131008 31/01/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 4.780,80 4.780,80 4.780,80 0,00 Detalhe
131007 31/01/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 1.110,00 1.110,00 960,00 0,00 Detalhe
131006 31/01/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 6.392,18 6.392,18 6.392,18 0,00 Detalhe
131005 31/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 42.670,90 42.670,90 42.670,90 0,00 Detalhe
131004 31/01/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
Totais: 59.235,23