| Número do Empenho | 623014 |
| Data de emissão | 23/06/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 9.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 9.500,00 |
| Valor Pago | R$ 9.500,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***616243** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONCESSAO DE PREMIACAO EM EVENTOS PROMOVIDOS OU APOIADOS PELO MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI-PI, CONFORME A LEI MUNICIPAL N° 169 2026, PARA 3º ETAPA DO CIRCUITO DE VAQUEJADA NO PARQUE DOIS IRMAOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE RONICLECIO DE MORAIS BORGES |
| CPF/CNPJ | ***850953** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | CURRAL NOVO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Desporto e Lazer |
| Subfunção | Desporto Comunitário |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras |
| Subelemento de Despesa | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS E DESPORTIVAS |