| Número do Empenho | 930005 |
| Data de emissão | 30/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 4.940,00 |
| Valor Liquidado | R$ 4.940,00 |
| Valor Pago | R$ 4.940,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***054093** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA DE SERVICOS EM ANEXO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCO EDUARDO LOPES CARV ALHO |
| CPF/CNPJ | ***864061** |
| Endereço | RUA JOAO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, 515, CENTRO, 64585000 |
| Cidade | SIMOES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |