| Número do Empenho | 509007 |
| Data de emissão | 09/05/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 8.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 8.500,00 |
| Valor Pago | R$ 8.500,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***565043** |
| Histórico | REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA CONFORME CHAMAMENTO Nº 001 2023. QUANTIDADE DE PLANTOES: 05. REALIZADOS EM ABRIL 2025.. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LARA CRISTINA DA SILVA CAVALCANTE LTDA |
| CPF/CNPJ | ***722440001** |
| Endereço | RUA LEOPOLDINO ROCHA, 115, CENTRO, 64670000 |
| Cidade | SAO JULIAO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ACOES DO SUS PAB-PARTE FIXA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |