| Número do Empenho | 513006 |
| Data de emissão | 13/05/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.399,99 |
| Valor Liquidado | R$ 2.399,99 |
| Valor Pago | R$ 2.399,99 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***616243** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ASSOSSORIA ASSISTIDA E PROGRAMAS DE EDUCACAO COM ATUACAO MUNICIPAL E EM BRASILIA JUNTO AO FNDE, ORGANIZACAO DE CONSELHOS MUNICIPAIS ESCOLARES PRESENCIALMENTE, PRESTACAO DE CONTAS DE PROGRAMAS E CONVENIOS FEDERAIS E PLANEJAMENTO DE ACOES PARA CAPTACAO DE RECURSOS EM BRASILIA POR MEIO DE PLATAFORMA DE ACAO ARTICULADA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GRUPO KAIRA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***910320001** |
| Endereço | AV SOUZA FILHO, 0, CENTRO, 56304000 |
| Cidade | PETROLINA/PE |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |