| Número do Empenho | 502037 |
| Data de emissão | 02/05/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 4.487,15 |
| Valor Liquidado | R$ 4.487,15 |
| Valor Pago | R$ 4.487,15 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***616243** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPSESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM SERVICO DE TRASPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CURRAL NOVO DO PIAUI-PI, REFERENTE A 17 VIAGENS NA ROTA 01, REFERENTE A MARCO 2025., CONFORME PREGAO ELETRONICO: 007 2024- TERMO ADITIVO 001 2025.ROTA 1 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MATEUS ARAUJO REIS |
| CPF/CNPJ | ***817290001** |
| Endereço | RUA 1º DE MAIO, 0, CENTRO, 64595000 |
| Cidade | CURRAL NOVO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |