Número do Empenho | 408002 |
Data de emissão | 08/04/2025 |
Valor Empenhado | R$ 9.696,00 |
Valor Liquidado | R$ 9.696,00 |
Valor Pago | R$ 9.696,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***845883** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELA DE SEGURA SAFRA DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA |
CPF/CNPJ | ***968950001** |
Endereço | ESP MIM BL D5 5ª ANDAR, 0, ZONA CIV-ADM, 70043900 |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE AGRICULTURA |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Agricultura |
Subfunção | Abastecimento |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DE CENTRAIS DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR |