| Número do Empenho | 422169 |
| Data de emissão | 22/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 4.492,74 |
| Valor Liquidado | R$ 4.492,74 |
| Valor Pago | R$ 4.492,74 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***565043** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COM ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA NA UBS ANTONIO LOPES DE MORAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERETE A ABRIL 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DARLON MITEL SILVA AMORIM |
| CPF/CNPJ | ***711653** |
| Endereço | RUA ARIANO SUASSUNA, 0, NOVA ROMA, 00000000 |
| Cidade | ARARIPINA/PE |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ACOES DO SUS PAB-PARTE FIXA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |