| Número do Empenho | 422001 |
| Data de emissão | 22/04/2020 |
| Valor Empenhado | R$ 1.245,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.245,00 |
| Valor Pago | R$ 1.245,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
| CPF do Ordenador | ***189223** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA DE FUTEBOL DO PROJETO PRINCIPES DE CAPA E PRINCESAS COM ASAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO 2020. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | YAN PEDRO DE CARVALHO LIMA |
| CPF/CNPJ | ***205113** |
| Endereço | RUA RAIMUNDO MANOEL CARVALHO, 383, CENTRO, 64585000 |
| Cidade | SIMOES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | |
| Código da Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROT.A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |