| Número do Empenho | 624006 |
| Data de emissão | 24/06/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 11.616,68 |
| Valor Liquidado | R$ 11.616,68 |
| Valor Pago | R$ 11.616,68 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***565043** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SERVICOS DESCRITOS EN NFE Nº0.046 DE 26 06 2026. REFERENTE A JUNHO 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JAMILE COSTA LEAL |
| CPF/CNPJ | ***868470001** |
| Endereço | AVENIDA PIAUI, 114, JUNCO, 64607840 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |