| Número da nota de Empenho | 616041 |
| Data de emissão | 16/06/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 14.100,00 |
| Valor Liquidado | R$ 14.100,00 |
| Valor Pago | R$ 14.100,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***565043** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PRESTADOS NA UBS DA SERRA DO INACIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO A GRATIFICACAO VINCULADA AO ALCANCE DE INDICADORES DE DESEMPENHO. REFERENTE A JUNHO 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA CAROLINA RODRIGUES DIAS |
| CPF/CNPJ | ***198183** |
| Endereço | R COELHO RODRIGUES, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | PAULISTANA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |