| Número do Empenho | 929004 |
| Data de emissão | 29/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 800,00 |
| Valor Liquidado | R$ 800,00 |
| Valor Pago | R$ 800,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***189223** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO 2025. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DA DISPENSA PRESENCIAL Nº 001 2022. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | W. H. DOS ANJOS MENEZES ME |
| CPF/CNPJ | ***771070001** |
| Endereço | RUA CORONEL ELPIDIO, 0, CENTRO, 64750000 |
| Cidade | PAULISTANA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |