| Número do Empenho | 926002 |
| Data de emissão | 26/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.310,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.310,00 |
| Valor Pago | R$ 2.310,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***189223** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PESSOAS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002 2022 E TERMOS ADITIVOS. REFERENTE A SETEMBRO 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARCIEL DE MECEDO CARVALHO |
| CPF/CNPJ | ***436673** |
| Endereço | RUA SAO PEDRO, 0, CENTRO, 64595000 |
| Cidade | CURRAL NOVO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |