| Número do Empenho | 929009 |
| Data de emissão | 29/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 10.877,00 |
| Valor Liquidado | R$ 10.877,00 |
| Valor Pago | R$ 10.877,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***845883** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE COTEJAMENTO, TABULACAO, ANALISE, EVIDENCIACAO E CONSOLIDACAO DE DADOS, E APOIO A EQUIPE DO SETOR DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO DA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO N°010 2023 E TERMO ADITIVO DE 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA AMELIA MOREIRA FRANCA |
| CPF/CNPJ | ***744200001** |
| Endereço | AVENIDA SENADOR AREA LEAO, 2185, JOQUEI, 64049110 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |