| Número do Empenho | 928003 |
| Data de emissão | 28/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 3.949,16 |
| Valor Liquidado | R$ 3.949,16 |
| Valor Pago | R$ 3.949,16 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***845883** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO, GERENCIAMENTO, PRODUCAO DE CONTEUDO, VIDEO, FOTOGRAFIAS E IMAGEM AEREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA ELETRONICA Nº 007 2023.NO MES DE SETEMBRO 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FLAVIO MARCOS AMORIM XAVIER ME |
| CPF/CNPJ | ***922590001** |
| Endereço | RUA ARCO VERDE, 0, CENTRO, 64750000 |
| Cidade | PAULISTANA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |