| Número do Empenho | 928002 |
| Data de emissão | 28/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 72.367,00 |
| Valor Liquidado | R$ 72.367,00 |
| Valor Pago | R$ 72.367,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***845883** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO EFETUADO PELOS 5RVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME TOMADA DE PRECOS 002 2021, REFERENTE A SETEMBRO 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOAO BOSCO CAVALCANTI COELHO JUNIOR |
| CPF/CNPJ | ***754320001** |
| Endereço | AVENIDA MARECHAL DEODORO, 330, CENTRO, 64607165 |
| Cidade | PAULISTANA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO |