| Número do Empenho | 926001 |
| Data de emissão | 26/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.300,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.300,00 |
| Valor Pago | R$ 1.300,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***845883** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO PRESTADO EM DIVULGACAO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS ACOES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIANA C. VELOSO |
| CPF/CNPJ | ***578110001** |
| Endereço | TRAVESSA 15 DE NOVEMBRO, 21, CENTRO, 64575000 |
| Cidade | JAICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |