| Número do Empenho | 513007 |
| Data de emissão | 13/05/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 17.543,69 |
| Valor Liquidado | R$ 17.543,69 |
| Valor Pago | R$ 17.543,69 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***565043** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 002 2025. CONTRATO ADMINISTRATIVO 002 2024. DE ACORDO COM OS SERVICOS DESCRITOS EM NFE Nº 0.054 DE 15 05 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CLAUDIA ALEXANDRA DOS REIS RIBEIRO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***307250001** |
| Endereço | RUA JOSE DIAS, 323, CENTRO, 64585000 |
| Cidade | SIMOES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |