| Número do Empenho | 502044 |
| Data de emissão | 02/05/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 4.163,30 |
| Valor Liquidado | R$ 4.163,30 |
| Valor Pago | R$ 4.163,30 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***616243** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPSESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 17 VIAGENS NA ROTA 24, DURANTE O MES DE MARCO 2025. CONFORME PREGAO ELETRONICO: 007 2024- TERMO ADITIVO 001 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | NAIRTON CLEY ARAUJO SILVA |
| CPF/CNPJ | ***716540001** |
| Endereço | SITIO ALTO GRANDE, 0, ZONA RURAL, 64595000 |
| Cidade | CURRAL NOVO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Educação Infantil |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |