| Número do Empenho | 516027 |
| Data de emissão | 16/05/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 19.773,22 |
| Valor Liquidado | R$ 19.773,22 |
| Valor Pago | R$ 19.773,22 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***845883** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS CARGOS ADMINISTRATIVOS: CHEFE DA JUNTA MILITAR,CHEFE DE GABINETE DO VICE-PREFEITO, CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO E CONTROLADOR INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | AV. BOA ESPERANCA, S N, 0, CENTRO, |
| Cidade | CURRAL NOVO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS |