| Número do Empenho | 422166 |
| Data de emissão | 22/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.000,00 |
| Valor Pago | R$ 2.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***565043** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO PODOLOGA, REFERENTE A ABRIL 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ERILEIDE SOUSA SILVA |
| CPF/CNPJ | ***747343** |
| Endereço | RUA PROJETADA, 0, POVOADO VILA NAIR, 64585000 |
| Cidade | SIMOES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ACOES DO SUS PAB-PARTE FIXA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |