| Número do Empenho | 428017 |
| Data de emissão | 28/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 845,40 |
| Valor Liquidado | R$ 845,40 |
| Valor Pago | R$ 845,40 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***565043** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MUNUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRITOS EM NFE Nº 3.583 DE 29 04 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCO LOPES DE CARVALHO |
| CPF/CNPJ | ***969370001** |
| Endereço | RUA JOSE DIAS, 335, CENTRO, 64585000 |
| Cidade | SIMOES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |