| Número do Empenho | 1201019 |
| Data de emissão | 01/12/2020 |
| Valor Empenhado | R$ 272,29 |
| Valor Liquidado | R$ 272,29 |
| Valor Pago | R$ 272,29 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
| CPF do Ordenador | ***630583** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FATURAS DE TELEFONE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO 2020. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S A |
| CPF/CNPJ | ***001180010** |
| Endereço | AV.FREI SARAFIM, 1782, CENTRO, 64001020 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | |
| Código da Aplicação | GERAL |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS) |