| Número do Empenho | 128017 |
| Data de emissão | 28/01/2020 |
| Valor Empenhado | R$ 49.519,12 |
| Valor Liquidado | R$ 49.519,12 |
| Valor Pago | R$ 49.519,12 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
| CPF do Ordenador | ***630583** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 015 2017. OBS: ESSA EMPRESA E OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | L. B. MULTI SERVICOS |
| CPF/CNPJ | ***720000001** |
| Endereço | RUA JULIO ANTAO DE ALENCAR, 118, ANEXO A, |
| Cidade | FRANCISCO MACEDO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | |
| Código da Aplicação | GERAL |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |