| Número do Empenho | 117047 |
| Data de emissão | 17/01/2020 |
| Valor Empenhado | R$ 104,78 |
| Valor Liquidado | R$ 104,78 |
| Valor Pago | R$ 104,78 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
| CPF do Ordenador | ***565043** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO 2019. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A |
| CPF/CNPJ | ***457470001** |
| Endereço | AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 101, CABBRAL, 00000000 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |