SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 28
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
716001 16/07/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 100,05 100,05 100,05 0,00 Detalhe
716006 16/07/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 298,55 298,55 298,55 0,00 Detalhe
716007 16/07/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 129,75 129,75 129,75 0,00 Detalhe
716008 16/07/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 370,35 370,35 370,35 0,00 Detalhe
623016 23/06/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 190,05 190,05 190,05 0,00 Detalhe
623026 23/06/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 268,10 268,10 268,10 0,00 Detalhe
623027 23/06/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 100,05 100,05 100,05 0,00 Detalhe
623028 23/06/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 350,80 350,80 350,80 0,00 Detalhe
520004 20/05/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 100,05 100,05 100,05 0,00 Detalhe
520007 20/05/2025 ***457470001** AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 298,55 298,55 298,55 0,00 Detalhe
Totais: 2.206,30