SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 22
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1221010 21/12/2020 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVIOS LTDA ME Ordinário 1.590,00 1.590,00 1.590,00 0,00 Detalhe
1110001 10/11/2020 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVIOS LTDA ME Ordinário 530,00 530,00 530,00 0,00 Detalhe
1005007 05/10/2020 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVIOS LTDA ME Ordinário 290,00 290,00 290,00 0,00 Detalhe
925007 25/09/2020 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVIOS LTDA ME Ordinário 2.120,00 2.120,00 2.120,00 0,00 Detalhe
908011 08/09/2020 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVIOS LTDA ME Ordinário 290,00 290,00 290,00 0,00 Detalhe
826009 26/08/2020 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVIOS LTDA ME Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
807006 07/08/2020 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVIOS LTDA ME Ordinário 2.120,00 2.120,00 2.120,00 0,00 Detalhe
720011 20/07/2020 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVIOS LTDA ME Ordinário 4.290,00 4.290,00 4.290,00 0,00 Detalhe
707004 07/07/2020 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVIOS LTDA ME Ordinário 290,00 290,00 290,00 0,00 Detalhe
623002 23/06/2020 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVIOS LTDA ME Ordinário 870,00 870,00 870,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.090,00