| Número do Empenho | 121006 |
| Data de emissão | 21/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 251.878,33 |
| Valor Liquidado | R$ 251.878,33 |
| Valor Pago | R$ 251.878,33 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***845883** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES CONSTANTES DA TOMADA DE PRECOS Nº 006 2023. E CONTRATO 039 2023. PERIODO: 28 11 2025 A 20 12 2025. RFERENTE A 6ª MEDICAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MANDACARU TERRAPLANAGEM LTDA |
| CPF/CNPJ | ***088320001** |
| Endereço | RUA DA PEDREIRA, 130, SAO JOSE, 56302430 |
| Cidade | PETROLINA/PE |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE OBRAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Transporte |
| Subfunção | Transporte Rodoviário |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |