| Número do Empenho | 126075 |
| Data de emissão | 26/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 14.875,00 |
| Valor Liquidado | R$ 14.875,00 |
| Valor Pago | R$ 14.875,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***565043** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SERVICOS DESCRITOS EN NFE Nº0.040 DE 27 01 2026. REFERENTE A JANEIRO 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JAMILE COSTA LEAL |
| CPF/CNPJ | ***868470001** |
| Endereço | AVENIDA PIAUI, 114, JUNCO, 64607840 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ACOES DO SUS PAB-PARTE FIXA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |