| Número do Empenho | 131003 |
| Data de emissão | 31/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 18.837,27 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Anulação |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***565043** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA E VALORES ADICIONAIS DE PLANTOES, INSALUBRIDADE E INCENTIVO PELO O COMPONENTE DE QUALIDADE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LARISSA OLIVEIRA ALMEIDA SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***340043** |
| Endereço | RUA GRABRIEL FERREIRA, 0, LAGOA, 64750000 |
| Cidade | PAULISTANA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ACOES DO SUS PAB-PARTE FIXA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |