| Número do Empenho | 106003 |
| Data de emissão | 06/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 10.200,00 |
| Valor Liquidado | R$ 10.200,00 |
| Valor Pago | R$ 10.200,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***565043** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS (06 PLANTOES), REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME DESCRITO EM NFE: N° 6382009 DE 09 01 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LARA CRISTINA DA SILVA CAVALCANTE LTDA |
| CPF/CNPJ | ***722440001** |
| Endereço | RUA LEOPOLDINO ROCHA, 115, CENTRO, 64670000 |
| Cidade | SAO JULIAO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ACOES COM PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |