SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 3384
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1229003 29/12/2021 ***596000001** DISFARMA SAUDE EIRELI Ordinário 8.260,00 8.260,00 8.260,00 0,00 Detalhe
1229004 29/12/2021 ***596000001** DISFARMA SAUDE EIRELI Ordinário 5.520,00 5.520,00 5.520,00 0,00 Detalhe
1229005 29/12/2021 ***688210001** DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Ordinário 221,45 221,45 221,45 0,00 Detalhe
1229006 29/12/2021 ***688210001** DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI Ordinário 464,00 464,00 464,00 0,00 Detalhe
1229007 29/12/2021 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO Ordinário 18.331,19 18.331,19 18.331,19 0,00 Detalhe
1229008 29/12/2021 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO Ordinário 11.526,28 11.526,28 11.526,28 0,00 Detalhe
1229009 29/12/2021 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO Ordinário 1.971,00 1.971,00 1.971,00 0,00 Detalhe
1229010 29/12/2021 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO Ordinário 4.224,00 4.224,00 4.224,00 0,00 Detalhe
1229011 29/12/2021 ***771070001** W.H.DOS ANJOS MENEZES ME Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1229012 29/12/2021 ***001180010** OI FIXOTELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 262,28 262,28 262,28 0,00 Detalhe
Totais: 51.280,20