SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2797
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1127017 27/11/2020 ***838953** JOSE DOS SANTOS SOUSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
1127018 27/11/2020 ***882383** MARIA DAS GRACAS DE JESUS GOMES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1127019 27/11/2020 ***008713** COLETA DE JESUS NASCIMENTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1127020 27/11/2020 ***336513** BENEDITA TERESA DE JESUS Ordinário 869,00 869,00 869,00 0,00 Detalhe
1127021 27/11/2020 ***172750001** J.P TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA Ordinário 25.065,80 25.065,80 25.065,80 0,00 Detalhe
1127022 27/11/2020 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 90,49 90,49 90,49 0,00 Detalhe
1125001 25/11/2020 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
1125002 25/11/2020 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO Ordinário 7.600,00 7.600,00 7.600,00 0,00 Detalhe
1125003 25/11/2020 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO Ordinário 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 Detalhe
1125004 25/11/2020 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO AUTO PECAS FEITOS Ordinário 10.125,00 10.125,00 10.125,00 0,00 Detalhe
Totais: 57.150,29