SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 2797
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
803084 03/08/2020 ***538148** ANDRE PEREIRA ALENCAR Ordinário 348,33 348,33 348,33 0,00 Detalhe
803085 03/08/2020 ***538148** ANDRE PEREIRA ALENCAR Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
803086 03/08/2020 ***538148** ANDRE PEREIRA ALENCAR Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
731001 31/07/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 58.010,06 58.010,06 58.010,06 0,00 Detalhe
731002 31/07/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 42.689,50 42.689,50 42.689,50 0,00 Detalhe
731003 31/07/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 9.080,28 9.080,28 9.080,28 0,00 Detalhe
731004 31/07/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 863,00 863,00 863,00 0,00 Detalhe
731005 31/07/2020 ***049073** FRANKLIN WIJKER DE CARVALHO E SILVA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
731006 31/07/2020 ***277873** FRANCISCO PLINIO LOPES E MACEDO Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
731007 31/07/2020 ***305983** ERISVALDO GOMES DE OLIVEIRA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
Totais: 117.876,17