SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 69
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231002 31/12/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 19.184,74 19.184,74 19.184,74 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 1.114,00 1.114,00 1.114,00 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 10.954,24 10.954,24 10.954,24 0,00 Detalhe
1231008 31/12/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 6.421,60 6.421,60 6.421,60 0,00 Detalhe
1231009 31/12/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1231010 31/12/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 12.864,40 12.864,40 12.864,40 0,00 Detalhe
1201028 01/12/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Anulação 150,00 0,00 0,00 150,00 Detalhe
1130008 30/11/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 110.948,00 110.948,00 110.948,00 0,00 Detalhe
1130010 30/11/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 9.080,28 9.080,28 9.080,28 0,00 Detalhe
1130014 30/11/2020 ***339410001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI Ordinário 4.861,80 4.861,80 4.861,80 0,00 Detalhe
Totais: 176.179,06